製品情報
Products Information
| 販売名 | 薬価 | 先発・代表薬剤 | 先発・代表薬剤薬価 | 一般名 (成分名) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 痔疾用剤 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘモナーゼ配合錠 | 9.00 | ヘモナーゼ配合錠 | ブロメライン・トコフェロール酢酸エステル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヘモポリゾン軟膏 | 20.20 | 強力ポステリザン(軟膏) | 20.10 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘモレックス軟膏 | 21.30 | プロクトセディル軟膏 | 19.00 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| プロクトセディル坐薬 | 35.10 | プロクトセディル坐薬 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ネリザ坐剤 | 21.60 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジオン注無痛化剤付 | 4,519 | ジオン注無痛化剤付 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ジオン注生食液付 | 4,592 | ジオン注 生食液付 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 下剤 | |||||||||||||
| セチロ配合錠 | 6.30 | セチロ配合錠 | ダイオウ・センナ配合剤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| テレミンソフト坐薬2mg | 21.00 | テレミンソフト坐薬2mg | ビサコジル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| テレミンソフト坐薬10mg | 21.60 | テレミンソフト坐薬10mg | ビサコジル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| センノシド錠12mg「トーワ」(製造販売元:東和薬品) | 5.90 | プルゼニド錠12mg | 6.10 | センノシド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| その他 | |||||||||||||
| ブロメライン軟膏5万単位/g | 15.00 | ブロメライン軟膏5万単位/g | ブロメライン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||













