製品名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|---|
ジェイドルフ製薬 | センノシド錠12mg「JD」 | ジェイドルフ製薬 | 12mg1錠 | 5.10 |
先発・代表薬剤 | プルゼニド錠12mg | サンファーマ=田辺三菱 | 12mg1錠 | 5.70 |
診療報酬上の後発医薬品 | 該当する | 効能・効果 用法・用量 先発・代表薬剤との比較 |
同じ |
---|
一般名 | センノシド錠 | 日局品 | – | 統一名収載 | – |
---|---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 植物性緩下剤 | 薬効分類番号 | 235 | 規制区分 | – |
貯法 | 室温保存、遮光保存 | 使用期限 | 3年 | 投薬期間上限 | – |
承認年月日 | 2015年2月12日 | 薬価基準収載 年月日 |
2015年6月19日 | 販売開始年月日 | 1976年9月1日 |
---|
有効成分 | 1錠中: センノサイド・カルシウム…20.0mg (センノシドA・Bカルシウム塩として 12.0mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|
添加物 | 乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール6000、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、 白糖、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム末、酸化チタン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、赤色102号 | ||||
性状 | 糖衣錠・淡赤色 | ||||
錠径(mm) | 7.1 | 識別コード(本体) | – | シートサイズ(mm) | 31×83 |
厚さ(mm) | 3.9 | 識別コード(包装) | JD-030 | ||
質量(mg) | 162.5 | 品質再評価終了状況 | Step 2 | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】センノシド錠12mg | ||||
一般名コード | 2354003F2ZZZ | ||||
原薬製造国 | 日本 | ||||
製品製薬企業名 | ジェイドルフ製薬 |
製剤写真
クリックすると拡大画像をご覧いただけます。
コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード(個別) | レセプト電算コード(統一名) |
---|---|---|---|
2354003F2405 | 2354003F2405 | 621587102 | – |
包装単位 | 統一商品コード | 調剤包装単位(GS1) | 販売包装単位(GS1) | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP100T | 328103179 | 1158717010106 | ||
PTP1,000T | 328103186 | 1158717010107 | ||
1,000T(バラ) | 328103193 | 1158717010203 |
資料
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。
お知らせ
- 2021/03/08
- 経過措置移行品目のお知らせ
- 2020/11/27
- センノシド錠12㎎「JD」販売中止のご案内
- 2016/09/01
- センノシド錠12mg「JD」使用上の注意改訂のお知らせ
- 2015/08/03
- センノシド錠12mg「JD」 販売名変更等のご案内(旧販売名:ソルドール錠12mg)
- 2013/08/28
- 内用薬・外用薬の調剤包装単位(新バーコード)表示等のご案内
- 2013/01/11
- ソルドール錠12mg・ソルドール顆粒8%「使用上の注意」改訂のお知らせ
- 2010/05/11
- 販売名変更に伴う経過措置期間満了のご案内
- 2009/10/27
- 「医療事故防止に関する通知に基づく」販売名変更のご案内
- 2009/06/22
- 「販売中止包装のご案内(「ソルドールE」PTP5,000錠)
- 2007/04/18
- ソルドールE個装箱仕様変更のご案内